CODE
Page suivante
Filtres Marque Référence Résolution Poids (en kg) Puissance (en lm) Technologie
NP 905 1024 x 768 XGA 3,7 3000 3 LCD
EMP 6110 1024 x 768 XGA 7 3500 3 LCD
LX 380 NU 1024 x 768 XGA 7,9 3800 3 LCD
EB G5100 1024 x 768 XGA 6,6 4000 3 LCD
EB G5150 NL 1024 x 768 XGA 6,7 4000 3 LCD
LX 900 NU 1024 x 768 XGA 27,6 9000 3 LCD
LX 1500 NU 1024 x 768 XGA 36,5 15000 3 LCD
DS+305 1400 x 1050 SXGA+ 2,9 3300 DLP
DS+6KM 1400 x 1050 SXGA+ 25 5500 DLP
DS+655 1400 x 1050 SXGA+ 18,5 6500 DLP
DS+6K NU 1400 x 1050 SXGA+ 25 6500 3 DLP
DS+8K NU 1400 x 1050 SXGA+ 36 8500 3 DLP
DS+10KM 1400 x 1050 SXGA+ 25 9300 DLP
S+10KM 1400 x 1050 SXGA+ 25 9300 DLP
S+12K 1400 x 1050 SXGA+ 61,4 12000 3 DLP
S+16K 1400 x 1050 SXGA+ 61,4 16000 3 DLP
S+20K 1400 x 1050 SXGA+ 61,4 20000 3 DLP
EMP 400W 1366 x 768 WXGA 3,6 1800 3 LCD
EB 1730W 1366 x 768 WXGA 1,7 3000 3 LCD
EB 1735W 1366 x 768 WXGA 1,8 3000 3 LCD
Page suivante